| 
    
                
  | 
        ||||
| 順 位  | 
            記事タイトル | アク セス  | 
        ||
|---|---|---|---|---|
                    
  | 
                日本政府は知っていた、3・11巨大地震・大津波が襲うことを!!8日前に。 チクリ虫 | 155 | ||
                    
  | 
                緊急インタビュー! 巨大地震を的中させまくる木村政昭・名誉教授が語った、“危険度MAX”な場所とは!?(TOCANA) 赤かぶ | 22 | ||
                    
  | 
                マグニチュード9クラスの東北地震(2011)やスマトラ地震(2004)に先行した10年スケールにおけるb値の低下 taked4700 | 11 | ||
                    
  | 
                予測的中の「MEGA地震予測」 GW中に要警戒の全国5エリア(NEWSポストセブン) 赤かぶ | 5 | ||
                    
  | 
                フリーエネルギー動画が増加多々、法則は破られたのか? kokopon | 5 | ||
                    
  | 
                横須賀警察犬訓練所の進藤綾乃さんも見抜いていた東日本大震災の真相 hirokumm | 3 | ||
                    
  | 
                南海トラフ臨時情報の疑わしさ…地震学者が語る「科学的にあまり意味はない」とデータごちゃまぜの内実(東京新聞) 蒲田の富士山 | 2 | ||
                    
  | 
                その画像です(NASA) シジミ | 1 | ||
                    
  | 
                阪神淡路大震災はベクテル社が工事した明石海峡大橋真下が震源地 ベクテルある所に地震あり イワツバメ | 1 | ||
                    
  | 
                南三陸町志津川高校から見た津波の様子/余りのすごさに息をのむ gataro | 1 | ||
| 
                      現在のページは 1 ページ目です 
                     | 
            ||||