|  | 運転手たちが明かす「EVタクシーはツライよ」 (週プレNEWS)  赤かぶ | 1,504 | 
                    
                |  | 主体性無きキッシーと偽善者NHKは、現代日本人の自画像(佐藤戦略総研) 佐藤鴻全 | 1,487 | 
                    
                |  | 日経平均3万6000円予測の的中(植草一秀の『知られざる真実』) 赤かぶ | 1,454 | 
                    
                |  | さらば増税メガネ! 2024年の賃上げ「前年割れ」見通し4割、ショボすぎ経済対策に庶民の苦境続く(日刊ゲンダイ) 赤かぶ | 1,447 | 
                    
                |  | 植田日銀はアベノミクスまだ継続…インフレ加速で庶民には「地獄の夏」が待っている(日刊ゲンダイ) 赤かぶ | 1,441 | 
                    
                |  | 「恐怖指数」が日米で急上昇…株高・金利高、中東有事は1987年ブラックマンデー前夜に酷似(日刊ゲンダイ) 赤かぶ | 1,439 | 
                    
                |  | 値上げラッシュまだまだ続く…庶民を苦しめる“無間地獄”「計画性と巧妙化」のカラクリ(日刊ゲンダイ) 赤かぶ | 1,422 | 
                    
                |  | 政府挙げてニッポンを叩き売り…米台韓大手に“便利な下請け”扱いされる日の丸半導体の哀れ(日刊ゲンダイ) 赤かぶ | 1,401 | 
                    
                |  | 世界経済軟着陸は可能か(植草一秀の『知られざる真実』) 赤かぶ | 1,396 | 
                    
                |  | やっぱり今は金融危機への「黄信号」が灯っている ハーバード大学の「バブル研究第一人者」が警告/東洋経済オンライン 仁王像 | 1,380 | 
                    
                |  | 好調に見えても中味のないアメリカ経済と実際に好調なロシア経済(櫻井ジャーナル) 蒲田の富士山 | 1,369 | 
                    
                |  | 東電株の買い占めは「香港ヘッジファンド」!利益100億円(zakzak) 赤かぶ | 1,365 | 
                    
                |  | 北の海に異変!オオズワイガニが大量発生…コスパ最高でも漁師が「邪魔者」扱いする理由(東京新聞) 蒲田の富士山 | 1,346 | 
                    
                |  | (書評)『資本主義の断末魔――悪政を打ち破る最強投資戦略――』植草一秀(ビジネス社) 高橋清隆の文書館 ますらお | 1,329 | 
                    
                |  | ビッグモーター不正で取引先が大打撃! サプライチェーン410社の関連売上高は224億円(日刊ゲンダイ) 赤かぶ | 1,322 | 
                    
                |  | <どうやって生きてゆけというのか>41年ぶり食品値上げ 野菜100円市が庶民を救う?(田中龍作ジャーナル) 赤かぶ | 1,302 | 
                    
                |  | 日本人がコメを食べられなくなる日が現実に…個人経営の農家は大赤字で離農加速の深刻 緊急連載 コメが食卓から消える日(日刊… 赤かぶ | 1,299 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 118 |  | 円安デフレ恐慌と鈍すぎる対応 一言主 | 1,278 | 
                    
                |  | 単身者なら300万円の家でも十分? 「ミニマムな暮らし」を好む若者が増えるワケ 話題の焦点(日刊ゲンダイ) 赤かぶ | 1,270 | 
                    
                |  | アプリに「働かされる」12時間…迫るブラックフライデー、Amazon配達員の実態から見えた「危うさ」(東京新聞) 蒲田の富士山 | 1,268 | 
                    
                |  | アメリカの金融危機が日本の地銀に波及する恐れも…SVB破綻から始まる「米中経済戦争」のカゲ 経済ニュース 深読み・先取り(… 赤かぶ | 1,260 | 
                    
                |  | 歴史的高値の「金」を今から買って間に合うのか? 長期金利低下で「リスクオフ」鮮明に(日刊ゲンダイ) 赤かぶ | 1,253 | 
                    
                |  | オーストラリアの銀行が現金サービスの廃止を開始(独り言のblog)(はっけよい、預金封鎖) イワツバメ | 1,241 | 
                    
                |  | 小型ジェットに宇宙船…日米欧が恐れ始めた中国の科学技術のすさまじい進歩 経済ニュースの核心(日刊ゲンダイ) 赤かぶ | 1,229 | 
                    
                |  | 65歳までにいくら貯めればいい? ますます長くなるセカンドライフに必要な蓄え カンタン貯蓄 目標3年で300万円! (日刊ゲンダ… 赤かぶ | 1,227 | 
                    
                |  | まだやるのか、骨太政策、さっさとやめろ。 一言主 | 1,213 | 
                    
                |  | アメリカ政府「資金繰りが6月1日にも行き詰まる」とイエレン財務長官 議会にデフォルト回避策を要請(東京新聞) 蒲田の富士山 | 1,206 | 
                    
                |  | 1ドル=150円突破で「為替介入」と「脱金融緩和」は焼け石に水…長期化する円安はどこまで進む?(日刊ゲンダイ) 赤かぶ | 1,196 | 
                    
                |  | <社説>家計の苦しさ アベノミクスと決別を(東京新聞) 蒲田の富士山 | 1,196 | 
                    
                |  | 資生堂困惑…創業家レストランで起きた「ワイセツ事件」(日刊ゲンダイ) 赤かぶ | 1,186 | 
                    
                |  | 川勝知事が県議会で爆弾発言? リニア問題「いったん留まって改めて考え直す必要がある」 静岡(テレビ静岡) 蒲田の富士山 | 1,178 | 
                    
                |  | 財務省を解体せよ2 一言主 | 1,157 | 
                    
                |  | 世界の経済成長率ランキング  日本は168位 / 191か国中 という衝撃の事実 (世界経済のネタ帳) 西大寺 | 1,155 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 134 |  | 新浪剛史氏「納期を守るの重要」マイナ保険証後押しが波紋 桜を見る会、サントリー不買運動まで蒸し返され…(東京新聞) 蒲田の富士山 | 1,144 | 
                    
                |  | <食料自給率わずか37%>〝朝・昼・晩の食事は芋だけ〟はすぐそこに! 日本人7200万人が飢える日(女性セブン) 赤かぶ | 1,143 | 
                    
                |  | ヤマト運輸、パート社員の「契約終了」方針を撤回し謝罪 茨城、神奈川、静岡で労働組合が確認(東京新聞) 蒲田の富士山 | 1,129 | 
                    
                |  | 先送りしたコロナショック顕在化 上半期だけで飲食業倒産「424件」過去30年で最多更新ペース(日刊ゲンダイ) 赤かぶ | 1,120 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 138 |  | 春闘「下請け泣かせ42社リスト」大企業の賃上げは中小企業の犠牲で成り立つ(日刊ゲンダイ) 赤かぶ | 1,079 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 139 |  | 令和6年の日本経済の展望 一言主 | 1,042 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 140 |  | クロネコDM便配達員「使い捨てられた」「契約終了は一方的」 ヤマト運輸と団体交渉求め組合結成(東京新聞) 蒲田の富士山 | 1,029 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 141 |  | 成長しない日本のGDP、停滞の20年で米国は日本の4倍、中国は3倍の規模に (itmedia) 西大寺 | 1,025 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 142 |  | <衝撃!>GDP成長率6%!にはカラクリが…訪日客が円安恩恵で爆買い、国民は物価高騰で節約の日々(日刊ゲンダイ) 赤かぶ | 1,015 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 143 |  | 実質賃金マイナスは半永久的に続くのか…11カ月連続減は序の口、そして「卵不足」も?(日刊ゲンダイ) 赤かぶ | 1,001 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 144 |  | 2024年は株価4万円突破も! 日本代表監督が大納会で打鐘すると「2割アップ」のジンクス(日刊ゲンダイ) 赤かぶ | 997 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 145 |  | 各国の中央銀行関係者が集合 その焦点は?/櫻井玲子・nhk 仁王像 | 989 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 146 |  | FRBが過去最大16兆円の赤字、急速利上げで利払い費が前年の2・7倍に膨らむ/読売新聞 仁王像 | 981 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 147 |  | 2024年世界経済の課題 世界銀行の最新の予測は?/櫻井玲子・nhk 仁王像 | 971 | 
                    
                |  | 相次ぐ廃業、127万社が後継者不足との予測…中小企業が悩む「2025年問題」とは?(日刊ゲンダイ) 赤かぶ | 970 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 149 |  | AIの導入は「無用」と判断された人間の処分につながる(櫻井ジャーナル) 赤かぶ | 965 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 150 |  | 訪日客の消費額が“コロナ前”超え…「安いニッポン」で異常なインバウンド価格爆騰のその先(日刊ゲンダイ) 赤かぶ | 960 |