|
|
||||
順 位 |
記事タイトル | アク セス |
||
---|---|---|---|---|
|
有名人 訃報 2021年5-6月 魑魅魍魎男 | 1 | ||
|
チョウの幼虫、1.9ベクレルの被ばくで半数が死亡!体内蓄積量が0.76ベクレルを超えると異常発生率が50%を超える! 赤かぶ | 1 | ||
|
脱原発掲げる「会津電力」が福島の自然フル活用で再エネ拡大 太陽光、小水力、風力にバイオマスまで(東京新聞) 蒲田の富士山 | 1 | ||
|
叫ぶ、暴れる、独り言を続けるなど異常行動をする人が増えている 相当キてます 魑魅魍魎男 | 1 | ||
|
乳がんの最大の原因は放射能被ばくである 検査よりもまず被ばく回避を 魑魅魍魎男 | 1 | ||
|
(出産減で生理回数10倍に)“多すぎる生理”で「卵巣がん」増加 「低用量ピル」で予防可能! (FNN) 魑魅魍魎男 | 1 | ||
|
「自然放射能は体に良い」というデマにご注意!自然物放射能も危険である!ラジウム温泉と姫川薬石 赤かぶ | 1 | ||
|
野生の食用キノコ セシウム汚染は今 2022年 飯舘村にて (こちら原発取材班東京新聞) 魑魅魍魎男 | 1 | ||
現在のページは 4 ページ目です
|