|
|
||||
順 位 |
記事タイトル | アク セス |
||
---|---|---|---|---|
|
生活を失いたくない…夫婦が子どもを持たないと決めた理由 不動産高騰のソウルでは出生率0.59に(東京新聞) 蒲田の富士山 | 28 | ||
|
『みち』の入手方法 野田隼人 | 19 | ||
|
家賃2万1000円、ソウル駅前に老人の貧民街…「若者も年寄り見れば不安になる」(東京新聞) 蒲田の富士山 | 11 | ||
|
スーチーよお前もか 人が信じられなくなった 赤かぶ | 7 | ||
|
出生率「0.78」世界最速で少子化が進む韓国で起きていること 経済苦に悩むシングルマザーを支えるのは(東京新聞) 蒲田の富士山 | 5 | ||
|
韓国で運転免許とって日本の免許に切り替える奴が急増中 料金、日本のわずか1/10(NAVER)←事故が増えるな 木卯正一 | 1 | ||
|
「パラオKBブリッジ@韓国製 半年で崩壊」はウソ。事実はアメリカとドイツによる製作。日本が「現状では安全」と宣言後に崩壊 kaname | 1 | ||
|
創価学会が反日だと言われる理由。 (子供のワクワク感 2021.01.14配信) 西大寺 | 1 | ||
|
《悲報》 インドで日本人女性が拉致、監禁され一ヶ月近くも性的暴行を受ける!警察が5人を逮捕へ! 赤かぶ | 1 | ||
現在のページは 1 ページ目です
|