|  | チップチェッカーを使ってみた ワクチン接種によりチップを入れられて、「ブルートゥース・デバイス」になってしまった人が多… 魑魅魍魎男 | 13,753 | 
                    
                |  | 福島雅典・京都大学名誉教授 大激怒 -- 新型コロナワクチン接種と死亡事例の因果関係を考える勉強会  (Trilliana 華)  魑魅魍魎男 | 13,081 | 
                    
                |  | [これはひどい] 旦那さんのワクチン死を報告するすーさんをデマ呼ばわりした最低な連中たち  魑魅魍魎男 | 10,560 | 
                    
                |  | 前代未聞 芸能界は帯状疱疹だらけ 新型コロナワクチンが原因であることはほぼ確実  魑魅魍魎男 | 10,070 | 
                    
                |  | ryuchell (りゅうちぇる)さん急逝 27歳 おそらくワクチン死だろう  魑魅魍魎男 | 7,726 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 6 |  | ワクチン推進し、カリコにへつらった山中伸弥への批判が高まる  ヤドリギ | 6,994 | 
                    
                |  | 福島雅典・京都大学名誉教授の発言に全世界が震撼 日本からの発信も重要  魑魅魍魎男 | 6,974 | 
                    
                |  | <スクープ>まさか!ファイザー製薬まで倒産か?解散して逃げる?  赤かぶ | 6,862 | 
                    
                |  | 昨夏、NHKがデマと報道したことは、すべて真実だった  魑魅魍魎男 | 6,843 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 10 |  | 竹原信一・阿久根市議 「コロナワクチン接種率 厚労省職員10%、国会議員15%、医師20% 国民 82%」  魑魅魍魎男 | 6,661 | 
                    
                |  | ついに「泣いて生まれてきたけれど」ブログが検閲・削除される アメブロから不当な検閲のないブログに移転を  魑魅魍魎男 | 6,600 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 12 |  | 近所の病院で聞いておったまげた話(ワクチン)  (さくら剛)  魑魅魍魎男 | 6,526 | 
                    
                |  | あまりにコロナワクチン被害がひどいので、日本のマスメディアも少しずつ取り上げ始めた  魑魅魍魎男 | 6,442 | 
                    
                |  | コロナワクチン3回目接種後、タイ王女が昏睡状態 真相を知ったタイは、ファイザーとの契約を破棄する可能性 (バクディ博士 … 魑魅魍魎男 | 6,386 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 15 |  | <気分は最高!>あれだけワクチン推進派がいたにもかかわらず、壊滅した 自分たちがワクチンを受けたくないからです  赤かぶ | 6,300 | 
                    
                |  | 元官僚も証言。厚労省がワクチン関連死を国民に伝えたがらない訳(小林よしのり)史上最大の薬害虐殺事件に加担する大手メディア てんさい(い) | 6,269 | 
                    
                |  | 安全性のないワクチンを推進して、日本国民抹殺の先頭に立った人たち一覧 ヤドリギ | 6,267 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 18 |  | <接種した人たちが馬鹿みたい…>世界中で新型コロナワクチン接種を後悔している人が続出 WHOまでもが追加接種推奨を停止  赤かぶ | 6,217 | 
                    
                |  | 芸能人、スポーツ選手、有名人は体調不良、降板、活動中止の嵐 前代未聞の悲惨な状況  魑魅魍魎男 | 6,177 | 
                    
                |  | コロナワクチン接種者 「もしかして自分って頭悪いかも…」 その通り、絶望的な頭の悪さです (南雲 香織)  魑魅魍魎男 | 6,132 | 
                    
                |  | 新型コロナワクチン激推し共産党の姫路市議・森由紀子氏(55歳)急逝 コロナ死ではなくワクチン死か  魑魅魍魎男 | 6,082 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 22 |  | タレントの高見知佳さん死去 60歳 入院先の病院で (NHK)  魑魅魍魎男 | 5,999 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 23 |  | 体調不良で退職したテレ東人気女性アナ 米NYで危険なロットを接種していた  魑魅魍魎男 | 5,718 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 24 |  | 反ワクチン・反抗がん剤の宗像久男医師がコロナ感染で死亡 殺されたのではないか  魑魅魍魎男 | 5,549 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 25 |  | ワクチンバブルに乗らなかった医療従事者の末路(いけのり通信) こーるてん | 5,450 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 26 |  | 映画評論家・町山智浩氏のワクチン御用ぶりがひどい 接種後の急速な老化で髪は真っ白 水道橋博士はうつ病で国会議員休職  魑魅魍魎男 | 5,430 | 
                    
                |  | 米メディアも報道/日本のトップウイルス学者が街で警告「分析すれば一目瞭然」 「自然プロセスでは考えられない変異」京大宮沢… 赤かぶ | 5,405 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 28 |  | AV女優・桃乃木かな 「突然右手が動かない 橈骨神経麻痺と診断」 半年前に3回目接種  魑魅魍魎男 | 5,355 | 
                    
                |  | <謎の大量死!>秋田県が大変なことに/小児ワクチン(5〜11歳)接種率日本一/NHK受信料支払い率日本一(97.6%) (Total … 赤かぶ | 5,318 | 
                    
                |  | 歌手・小柳ルミ子さん、一般人から忠告を受けるも、5回目のコロナワクチンを接種  魑魅魍魎男 | 5,256 | 
                    
                |  | 居酒屋ですが身近で30人は死んでます  (場末の酒場大将)  魑魅魍魎男 | 5,116 | 
                    
                |  | <考えられない状態が起きているんですよ 皆さん!>mRNAワクチンは間質性肺炎が危ない 「もの凄く危ない!」 鹿ドク… 赤かぶ | 5,105 | 
                    
                |  | 彼らは知っていた。なぜ、ワクチン未接種者たちはもっと警告を発しなかったのだろう? (IQfy)  魑魅魍魎男 | 5,078 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 34 |  | 福島雅典教授 「これは薬害ではない。生物兵器である。大虐殺だ」  (ワクチン問題研究会記者会見)  魑魅魍魎男 | 5,074 | 
                    
                |  | ついに日本でも、例の白いアレ、ホワイト・クロットが接種済み者の泌尿器から見つかった  魑魅魍魎男 | 5,068 | 
                    
                |  | mRNA合成用原料のシュードウリジンを製造するヤマサ醤油に批判集中、ボイコットが拡がっている  魑魅魍魎男 | 5,061 | 
                    
                |  | 市民の中で急増する「コロナワクチン不要論」  (谷口 恭  日経メディカル)  魑魅魍魎男 | 5,059 | 
                    
                |  | 動画で見る: 「死の津波」がやってきた。「もう絶対にコロナワクチンを打ってはいけない」。シェリー・テンペニー博士(寺島メ… HIMAZIN | 5,043 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 39 |  | 井上正康教授 「日本はワクチン後遺症大国になる」  (連新社)  魑魅魍魎男 | 5,038 | 
                    
                |  | 3回目でつく「基礎免疫」 そのためにも3回目のワクチン接種を (ニッポン放送)  魑魅魍魎男 | 5,022 | 
                    
                |  | ついに和尚様たちも立ち上がった 『有志僧侶の会(仮名)』発足へ  魑魅魍魎男 | 5,018 | 
                    
                |  | <ビッグニュース!>宮沢教授らの発表、米メディアで報道/日本、変異体が生物学では説明できないメカニズムで形成された証拠… 赤かぶ | 4,984 | 
                    
                |  | 南雲 香織さん「ワクチン打った人って全員馬鹿でしたね」  赤かぶ | 4,980 | 
                    
                |  | 葬儀屋が知っていることで、あなたが知らないこと (Steve Kirsch’s newsletter)  魑魅魍魎男 | 4,957 | 
                    
                |  | 未接種者の免疫力は日増しに増強されていく by ボッシュ博士 ヤドリギ | 4,936 | 
                    
                |  | TVリポーターに突然の異変──目はうつろ、ふらつく ネット上に溢れる「ワクチンのせいだ」の声  (Newsweek)  魑魅魍魎男 | 4,920 | 
                    
                |  | 未接種者はアホ、狂人と言っていた米料理作家(49歳)が、3回接種して約10か月後に黒毛舌になり、翌日、心不全で死亡  魑魅魍魎男 | 4,861 | 
                    
                |  | <もうすぐバレますよ> ファイザーワクチンがTregを誘導するという論文 「免疫抑制の原因がTregである」 鹿… 赤かぶ | 4,821 | 
                    
                |  | [これはひどい] NHKがワクチン死をコロナ死に見せかけるインチキ番組を報道 非難轟々 大炎上  魑魅魍魎男 | 4,818 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 50 |  | 日航123便は核ミサイルで撃墜されたと発言した元日航社員・佐宗邦皇氏 ワクチンについても警鐘を鳴らしていた   魑魅魍魎男 | 4,806 |