| 
                        
                            |   | 1 |  | ワクチン推進派に転向した免疫学の第一人者・宮坂昌之名誉教授の息子さんが接種後、くも膜下出血で急逝  魑魅魍魎男 | 11,047 | 
                    
                |  | ドイツの医師が、ワクチン接種した人の血液に恐るべき異常を見つけた (Stew Peters Show)  魑魅魍魎男 | 9,565 | 
                    
                |  | ・報道統制、情報操作がフェイクすぎる件。野々村真さん、木下雄介さん(note)(マスコミの情報操作が酷過ぎる) こーるてん | 7,210 | 
                    
                |  | 僕が死んだら反イベルメクチンに殺られた、と思ってください (長尾和宏・長尾クリニック院長)  魑魅魍魎男 | 6,841 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 5 |  | ワクチンを打ちたくない:ドイツの医師23,000人がすでにワクチン接種キャンペーンから撤退している (REPORT24)  魑魅魍魎男 | 5,319 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 6 |  | 63にのぼる論文のメタ分析で、イベルメクチンの驚異的な治療・予防効果が判明。インドの複数の州はすでにイベルメクチンでパン… てんさい(い) | 5,126 | 
                    
                |  | コロナ治療目的のイベルメクチン使用に米CDCが警告、服用で重症例も (CNN)  魑魅魍魎男 | 3,908 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 8 |  | 高熱や頭痛、倦怠感、、、ワクチン副反応に苦しむ有名人たち  魑魅魍魎男 | 3,836 | 
                    
                |  | "偶然にも、偶然にも、偶然にも、、、、全部グルです  魑魅魍魎男 | 3,162 | 
                    
                |  | コロナ重症患者の95%がワクチンを接種した人たちで占められている: エルサレムの病院長が報道で深刻なイスラエルの感染状況を… 魑魅魍魎男 | 2,978 | 
                    
                |  | 野々村真はVAXを受けていたのか?(Walk in the spirit) こーるてん | 2,825 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 12 |  | どのように始末されるか(Walk  in  the  spirit)(野々村真の場合) こーるてん | 2,717 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 13 |  | ワクチンでも作られるスパイクタンパク質が単独で体にダメージを与える可能性 (日刊ゲンダイ)  魑魅魍魎男 | 2,080 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 14 |  | 著名なドイツの病理学者が衝撃的なワクチン接種者解剖データを報告 検閲により非公開 (NOQ Report)  魑魅魍魎男 | 2,075 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 15 |  | やはりワクチンは有害!?「ワクチンを接種した人々がこれほど多くコロナになる理由」 研究論文が話題:抗体依存性増強(ADE) … 魑魅魍魎男 | 2,043 | 
                    
                |  | アリム博士 「mRNAワクチン技術をテストしたとき、ヒト化マウスが2ヶ月後には100%のマウスが死亡。マウスの2ヶ月の寿命は人間… 魑魅魍魎男 | 2,032 | 
                    
                |  | 日本のワクチン死者は「報告数の23-38倍」,「累計1.7-2.9万人」 ~人口動態統計の分析より~ ・8/1追記 (新型コロナ騒動の情… 魑魅魍魎男 | 1,927 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 18 |  | 尾崎会長「全国が災害に見舞われている」と危機感(東京新聞)抗寄生虫薬「イベルメクチン」について、アフリカで別の病気のた… 蒲田の富士山 | 1,742 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 19 |  | (ドイツ9000人ワクチンの代わりに生理食塩水事件)赤十字の看護師は「コロナワクチン」の有害性をマジで疑っていた!? (TOCA… 魑魅魍魎男 | 1,703 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 20 |  | 感染激減インドから日本へ「絶対参考にしないで…」 (テレ朝news)  魑魅魍魎男 | 1,673 | 
                    
                |  | 中日・木下雄介投手がワクチン接種後に「重篤」危機 専門家は「接種を忌避しないで」と訴え (デイリー新潮)  魑魅魍魎男 | 1,652 | 
                    
                |  | 「新型コロナワクチンの長期的な安全性はまだ明らかになっていません」 (COVID-19ワクチンに関する提言 日本感染症学会)  魑魅魍魎男 | 1,635 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 23 |  | たくさんの疑問 (荒川央)   魑魅魍魎男 | 1,628 | 
                    
                |  | ワクチン陰謀論を煽って金に換えたい人々の思惑 冷静さを欠いたアンチワクチン活動が根深い訳 (上昌広 東洋経済)  魑魅魍魎男 | 1,609 | 
                    
                |  | 接種率78%「イスラエル」で死亡者増加のなぜ 「集団免疫」の勝利から一転、ロックダウンも (東洋経済)  魑魅魍魎男 | 1,592 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 26 |  | ワクチンデトックスの研究(中村 篤史/ナカムラクリニック) HIMAZIN | 1,567 | 
                    
                |  | コロナワクチンが危険な理由  (分子生物学者・免疫学者 荒川央)  魑魅魍魎男 | 1,544 | 
                    
                |  | 俳優マイク・ミッチェル氏、3回目の接種後7日目に心臓発作で死亡 65歳  魑魅魍魎男 | 1,537 | 
                    
                |  | 元ファイザー社員が、酸化グラフェンは間違いなくワクチンに含まれていると証言 (Stew Peters Show)  魑魅魍魎男 | 1,465 | 
                    
                |  | ハワイでワクチン強制接種に対する集団訴訟が提訴される 接種後72時間で4万5千人が死亡と主張  魑魅魍魎男 | 1,421 | 
                    
                |  | 新型コロナワクチン…接種後の後遺症相談が増加 (山陰放送)  魑魅魍魎男 | 1,404 | 
                    
                |  | 「要注意:ウイルスの写真はウソです」 (prettyworldのブログ)  魑魅魍魎男 | 1,383 | 
                    
                |  | [これはひどい] 嫌がる少女に無理やり接種 これはレイプ、虐待と同じである  魑魅魍魎男 | 1,358 | 
                    
                |  | 「新型コロナワクチンは人間のすべての免疫能力を破壊して人を死に導く」:元ゲイツ財団のワクチン開発局長のボッシュ博士は人… てんさい(い) | 1,338 | 
                    
                |  | 28歳女性が1回目のモデルナ製ワクチン接種後、脱毛が始まり、髪の毛の大半を失う  魑魅魍魎男 | 1,332 | 
                    
                |  | モデルナの内部資料によると 3ヶ月で30万件のワクチン有害事象 (Stew Peters Show)  魑魅魍魎男 | 1,298 | 
                    
                |  | 新型コロナワクチンに酸化グラフェンが含まれていることがDr.Kalcherの研究チームの分析でも確かめられた  魑魅魍魎男 | 1,230 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 38 |  | 「イベルメクチンで感染者数・死亡者数を劇的に減らせる」米国の医師団体が提言 未だに流通しない裏事情とは (デイリー新潮… 魑魅魍魎男 | 1,204 | 
                    
                |  | 米CDCは新型コロナのPCR検査を今年末で終了すると発表 (BonaFidr)  魑魅魍魎男 | 1,187 | 
                    
                |  | コロナワクチン、治験過程に欠陥…開発元の製薬会社、過去に論文・販売で詐欺的行為  (岡田正彦 Business Journal)  魑魅魍魎男 | 1,169 | 
                    
                |  | 高校生のワクチンに対する誤解に驚いた…!若い世代の「ワクチン不信」の根にあるもの (FRaU)  魑魅魍魎男 | 1,154 | 
                    
                |  | ワクチン接種後もウイルス拡散させる可能性、「もはや感染予防できない」 米CDC (CNN)  魑魅魍魎男 | 1,152 | 
                    
                |  | 「イベルメクチン」は新型コロナウイルスの治療薬になり得るか?--大村 智 (致知出版社)  魑魅魍魎男 | 1,128 | 
                    
                |  | 「ワクチン危険」本の広告撤去=東京メトロ「利用客に誤解」 (時事ドットコム) 魑魅魍魎男 | 1,099 | 
                    
                |  | 「3回目の接種いずれ全員必要に」米ファウチ所長 (テレ朝news)  魑魅魍魎男 | 1,088 | 
                    
                |  | コロナ感染のIVANさん 「死ぬかと」ワクチン拒否を後悔 (FNN)   魑魅魍魎男 | 1,083 | 
                    
                |  | ジェーン・ルビー博士曰く「COVID患者の大半はすでに接種済みの人たちです」 (Stew Peters Show)  魑魅魍魎男 | 1,045 | 
                    
                |  | 接種後のコロナ感染、各国拡大 ワクチン頼みに警鐘、3回目も(東京新聞・共同) 2021年8月8日 16時16分 (共同通信) 蒲田の富士山 | 1,026 | 
                    
                |  | ブレークスルー感染が世界で増加中 ワクチン接種は本当に必要なのか? (日刊ゲンダイ)  魑魅魍魎男 | 988 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 50 |  | コロナ死者96人の7割がワクチン未接種 2回接種は2% 都の1カ月調査で判明 (東京新聞)  魑魅魍魎男 | 970 |