| 
                        
                            |   | 51 |  | 風がなく、騒音が少なく、より効率的にスペインと世界に革命を起こす ピノキ | 107 | 
                    
                |  | 「鯖江断層」の存在確認 調査グループ、地震発生予測に活用へ【中日新聞】 そのまんま西 | 106 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 53 |  | 「147年ぶりに生き返った冷凍人間」の記事をじっと見つめた聖心先生に秘められた感慨深い想いとは 不動明王 | 105 | 
                    
                |  | 計算する時空 量子情報科学から見た宇宙 (SCIENTIFIC AMERICAN November 2004) ダイナモ | 103 | 
                    
                |  | 火星探査車キュリオシティによる初画像 (ナショナル・ジオ・グラフィック)       mrboo | 102 | 
                    
                |  | 四国剣山西部にてツキノワグマ生息確認 高知県大豊町で写真撮影に成功!【WWFジャパン】 きすぐれ真一 | 100 | 
                    
                |  | 磁石で永久回転フリー、ジャパテスラさん磁力反発自転車の作り方を教えて。 kokopon | 99 | 
                    
                |  | アポロ15号は本当に月面着陸していた、月観測衛星「かぐや」が着陸船の噴射跡を撮影 (テクノバーン) ダイナモ | 99 | 
                    
                |  | 世界では主軸の風力発電、日本では「ガラ空き」の送電線を使えずまったく普及しない理由 taked4700 | 96 | 
                    
                |  | 琵琶湖は私たちに問いかけ続けている /三田村緒佐武 金十字架 | 94 | 
                    
                |  | アポロ8号の打ち上げから40年(AFP) ダイナモ | 93 | 
                    
                |  | CO2温暖化脅威説は世紀の暴論【槌田敦(名城大学商学部)】 ワヤクチャ | 92 | 
                    
                |  | ドラード博士の1980年製カローラはデロリアンだった!?:「フリーエネルギーヒューズボックス」搭載!(井口ブログ) ∞X∞ | 88 | 
                    
                |  | CO2:ハワイで400ppm超え 地球平均観測拠点、温暖化が加速  毎日新聞 ダイナモ | 86 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 65 |  | ミミズ遣いのワザ (日経サイエンス) ダイナモ | 85 | 
                    
                |  | クライメットゲート [ 田中宇:地球温暖化めぐる歪曲と暗闘(1) ] 千早@オーストラリア | 85 | 
                    
                |  | 小保方さんを号泣させた理研・笹井氏の「若山教授」連発会見(日刊ゲンダイ) 赤かぶ | 85 | 
                    
                |  | 氷河期は何故起こったのか? ∞X∞ | 85 | 
                    
                |  | 違和感 自殺した理研の笹井氏、何故か家族への遺書は無し!代理人も知らない遺書の中身が報道される!代理人「遺書届いていない 赤かぶ | 82 | 
                    
                |  | 原発は、石油をガブのみするーーーー代替エネルギー論のウソ kanegon | 78 | 
                    
                |  | 英国のNDAは原発の廃炉費用が15兆円に達するとしています。イギリスは四〇数基の原発(運転停止を含む) 「金子勝」 蓄電 | 76 | 
                    
                |  | アングル:韓国、難路続く燃料電池車対策 水素社会に高い壁 鰤 | 73 | 
                    
                |  | 「ソーラーパネル幹線道路」は失敗、次世代パネルで再挑戦へ フランス ピノキ | 73 | 
                    
                |  | 人体という究極の発電機 あっしら | 73 | 
                    
                |  | 今朝、富士山の東に現れた吊るし雲です。 低気圧の接近で富士山頂を覆う笠雲と、風下に巨大な吊るし雲ができました。 gataro | 72 | 
                    
                |  | 河北新報 東北のニュース/大型望遠鏡の愛称は「ひとみ」 仙台市天文台 不動明 | 71 | 
                    
                |  | 関空沖にスナメリの楽園 禁漁でエサ豊富、「奇跡的」 MR | 71 | 
                    
                |  | 火星探査機「Curiosity」の撮影画像をつなぎ合わせた高解像度パノラマが話題に  CNET Japan ダイナモ | 70 | 
                    
                |  | 重力は存在しない=オランダ物理学者   - (大紀元) 卍と十と六芒星 | 70 | 
                    
                |  | Re: 原発も多量のエントロピーを発生させる、このエントロピーは何万年もの厳重な保管を要する 短足鰐 | 69 | 
                    
                |  | 環境問題とポスト「緑の革命」 Ma.Wa. | 69 | 
                    
                |  | 秋篠宮が総裁をつとめる自然保護団体の“不敬の内幕” 提供人D | 69 | 
                    
                |  | 室蘭の桜の開花予想「5月5日」、昨年より10日遅く(室蘭民報) 室蘭貧乏 | 69 | 
                    
                |  | 藻類の超高速増殖で日本が産油国になる?  2つの藻をハイブリッド増殖し、燃料自給が視界に MR | 67 | 
                    
                |  | エネルギーパスとはEU全土で義務化されている「家の燃費」を表示する制度。 「日本エネルギーパス協会」省エネ住宅 蓄電 | 67 | 
                    
                |  | ミサワホームの住宅、東芝の屋根建材型太陽電池で10kW以上搭載(全量買取) 「環境ビジネス」 新築住宅 蓄電 | 66 | 
                    
                |  | 上士幌で「冬虫夏草」の新種のキノコ 士幌の津田さん発見(北海道新聞) 熊野孤道 | 62 | 
                    
                |  | ハッブル宇宙望遠鏡21周年、記念に「銀河のバラ」 クリック注意 ! 2400×3000ピクセルあります ダイナモ | 60 | 
                    
                |  | 名古屋大学には坂田昌一がいた 短足鰐 | 58 | 
                    
                |  | アメリカ合衆国の総人口、3億人を突破(ウィキニュース) スットン教 | 58 | 
                    
                |  | 特集:首都直下地震 活動期はいつ始まるのか  日経サイエンス ダイナモ | 55 | 
                    
                |  | 太平洋プレートに海底油田はあるのか? taked4700 | 54 | 
                    
                |  | クマムシの放射線耐性 taked4700 | 52 | 
                    
                |  | 兵庫県加古川市、権現ダムで太陽光発電。年約7000万円の売電収入の見込み 乖離 | 52 | 
                    
                |  | 広瀬隆氏を知らない人が題を読むと、まるで広瀬氏が言った言葉のように受け取ります。 外野 | 48 | 
                    
                | 
                        
                            |   | 96 |  | 磁石で永久回転フリー、ジャパテスラさん大型磁石がくっついた!離し方教えて。 kokopon | 48 | 
                    
                |  | (ガチ)空気からエネルギーを取り出す「テワリ発電機」 (ガチ)空気からエネルギーを取り出す「テワリ発電機…:自然板リンク お天道様はお見通し | 47 | 
                    
                |  | 超新星爆発にゆがみ観測 1千年前、宇宙年齢見直しか  朝日新聞 ダイナモ | 46 | 
                    
                |  | 伝説の生物「ヤマピカリャー」? 西表で目撃相次ぐ【琉球新報】 きすぐれ真一 | 46 | 
                    
                |  | スイスソーラー大賞の集合住宅(上):賃貸人に太陽光電力を直売  100%再生可能エネルギー地域のブログ 蓄電 | 46 |